Skip to content
Arabian Warrior
Urbanator
  • Races
    • Race Events
    • Race Distances
    • Race Formats
    • Race Obstacles
    • Race Prizes
  • Who We Are
  • FAQ’s
  • Media
    • News
    • Video Gallery
League Tablenimdass2026-03-10T09:39:10+04:00
  • Male

  • Female

RANK NAME FUJ DUB AD TOTAL
1 Saleh Issa Al-Hammadi 40 50 50 140
2 Ali Almdhani 30 40 45 115
3 Obaid Al Nuaemi 50 50
4 Alisher Nazarov 45 45
5 Saleh Alsuwaidi 45 45
6 Muhammad Azmat Allahditta 40 40
7 Corrado Valli 35 35
8 Umer Shad 15 20 35
9 Abdulrhman Khaled Alkubati 35 35
10 Nikita Tsygankov 35 35
11 Sarfraz Mumtaz 5 30 35
12 Kushtrim Hetemi 30 30
13 Imdad Ali Shah 25 25
14 Clifford Doyo 25 25
15 Ibad Ur Rahman 20 5 25
16 Othman Almadhany 25 25
17 Konstantin Mozgovoi 20 20
18 Abdulla Alkaabi 12 5 17
19 Arslan Anjum 15 15
20 Bader Ashoor 15 15
21 Sajid Mazeen 10 5 15
22 Osman Abouelgheit 12 12
23 Ahmad Baraqouni 12 12
24 Salim Tr 10 10
25 Khurram Khan 5 5 10
26 Cristofero Galante 5 5 10
27 Iltaf Ur Rehman 5 5 10
28 Imdad Ali Shah 5 5 10
29 Mikhail Rudik 10 10
30 Muhammad Ahsan 5 5 10
31 Stefan De Decker 5 5 10
32 Abdallah Alhallak 5 5
33 Abdulla Alkaabi 5 5
34 Abdulla Alkaabi 5 5
35 Abdelmonem Ibrahim 5 5
36 Abdulla Almansoori 5 5
37 Abdullah Abdulatef 5 5
38 Ahmed Redha 5 5
39 Ahmed Shaker 5 5
40 Alan Nawfal (No Timing) 5 5
41 Asad Ali 5 5
42 Baker Hanbali 5 5
43 Bilal El Yaman (DNF) 5 5
44 Cedric Betis 5 5
45 Charles Zare 5 5
46 Chris Parrott 5 5
47 David Owens 5 5
48 Fazza Yaseen 5 5
49 Filipp Leonidov 5 5
50 Hamad Al Hammadi 5 5
51 Hamad Alnaqbi 5 5
52 Harish Veligandla 5 5
53 Hassan Taleb (DNF) 5 5
54 Ishfaq Ur Rehman 5 5
55 Ismail Aljassmi 5 5
56 Jong Wook Bae 5 5
57 Justen Pelser (DNF) 5 5
58 Khaled Al Balushi 5 5
59 Khalifa Behrooziyan 5 5
60 Khurram Shamim 5 5
61 Konain Fayyaz 5 5
62 Layth Mahdi 5 5
63 Maaz Khan 5 5
64 Mahmoud Hudaib 5 5
65 Mamoun Alsmadi 5 5
66 Maram Kasouha (No Timing) 5 5
67 Marc Cohen 5 5
68 Matt Reddington 5 5
69 Miles Corney 5 5
70 Mohamed Samir 5 5
71 Mohammad Bazara 5 5
72 Mohemmed Aljabali 5 5
73 Mohamed Tamer 5 5
74 Mohammad Nathish 5 5
75 Muhammad Azmat Allahditta 5 5
76 Nigesh Kotoor Padikkal 5 5
77 Noah Lajnef-Taylor 5 5
78 Omar Al Haj 5 5
79 Omran Mohammad 5 5
80 Qasim Abbas Kapasi 5 5
81 Qasim Al Sharqi 5 5
82 Rembrandt San Pedro 5 5
83 Sadem Benkacem 5 5
84 Saeed Al Gergawi 5 5
85 Sagad Hakem Abbas 5 5
86 Saif Alsuwaidi 5 5
87 Salim Saeed 5 5
88 Salman Aziz 5 5
89 Shane Szymczak 5 5
90 Sultan Albulooshi 5 5
91 Sultan Alkaabi 5 5
92 Sultan Saqer 5 5
93 Tom Laurent Kassis 5 5
94 Waheed Akhtar 5 5
RANK NAME FUJ DUB AD TOTAL
1 Sarra Lajnef-Taylor 40 45 50 135
2 Josephine Tan 50 50 100
3 Mary Krajekian 30 45 75
4 Nayab Yaseen 25 10 35 70
5 Lingzhu Huang 30 25 55
6 Demi Lopes 45 45
7 Luz Barrios Merello 40 40
8 Rizalyn Nicolas 40 40
9 Florine Fillit 35 35
10 Johren Dela Rosa 35 35
11 Edlyn Sicat 30 30
12 Anmol Yaseen 25 25
13 Asma Zadeh 20 20
14 Israa Kassem 20 20
15 Candice Gerber 15 15
16 Eman Alzarooni 15 15
17 Johren Dela Rosa 12 12
18 Zaynab Bouril 12 12
19 Imane El 5 5
20 Maryam Mansoor 5 5
21 Khadija Alhammadi 5 5
22 Saeideh Mehdizadeh 5 5
23 Parvin Maleki 5 5
24 Haily Osterhaus 5 5
25 Denisa Fainis 5 5

Join the Tribe!

Sign up as a Warrior today and get exclusive discounts on tickets, priority invitations to events, and more!
Join Mailing List

© 2024 - 2026 • Arabian Warrior

Page load link
Urbanator
  • Race Events
  • Race Distances
  • Race Formats
  • Race Obstacles
  • Race Prizes
  • Who We Are
  • Corporate
  • FAQ’s
  • News
  • Video Gallery
  • Contact

E : warrior@arabianwarrior.me

English (UK)
العربية
Go to Top